敵一覧
敵101種の数値と出現場所です。地図から探す場合は出現場所へ。
数値の読み方
- HPは「基準値」です。実際の出現時HPには、出現フォーメーション(編成)によって決まる加算があり、基準値より大きくなる場合があります(例:クリーパー基準12→編成により+0/+4、ティーフ基準12→+2/+1)。この加算はランダムではなく、編成ごとに決まっています。
- 素早さ(AGL)・知力(INT)。本作の能力値は 力(STR)/素早さ(AGL)/知力(INT)の3種です。素早さは行動順と命中に関わり、相手との差が大きいと最大3回の連続攻撃が発生します。
- 攻撃力・防御力。通常攻撃の基礎ダメージは「攻撃側の攻撃力 − 防御側の防御力」(マイナスなら0)です。クリティカル時はダメージ3倍で、上限は対象の最大HPの1/3です。
- 経験値・ゴールド。敵1体あたりの基準量です。戦闘全体の合計に+0〜20%のボーナスが付き、経験値はさらに「生存している味方の人数で割って+1」したものが1人あたりの獲得量になります。
- 使用魔法・特殊行動。敵はクラスごとに最大3つの魔法/特殊行動を持ちます。魔法はプレイヤー側と共通です。ID32以降は敵専用の特殊行動で、ゲーム内に名称データがないため「特殊NN」と表記します。
- 特殊行動率。その敵が魔法/特殊行動を試みる確率です。毎ラウンドこの確率で抽選し、当たれば所持する魔法/特殊行動を先頭から順に試します(攻撃魔法の一部は25%で不発、回復魔法は回復対象がいなければ使いません)。外れれば通常攻撃です。
- ドロップ。その敵が落とす可能性のあるアイテムです。判定は戦闘後に1回だけ行われ、確率は1%です。
- 出現グループ。ROM内の別系統の編成表番号です。右端に、今回照合した固定戦闘・通常戦闘の出現場所を載せています。
同名の敵が複数枠あるものは、地域や進行度によって別の個体が用意されています(備考欄に同名件数を表示)。末尾の5体(ID97〜101)はクトゥルフ神話の神格名を持つボス級で、公開情報ではツァトゥグァ、ナイアラトテップ、ハストゥール、ヨグソトースが魔空島の中ボス4連戦、アザトースが最終ボスとされています。
| ID | 名称 | HP(基準値) | 素早さ (AGL) | 知力 (INT) | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 | ゴールド | 使用魔法・特殊行動 | 特殊 行動率 | ドロップ | 出現グループ | 備考 | 確認できた出現場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ティーフ | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 16 | — | 0% | — | G1 G2 G26 G27 G29 | 同名 3 件 | ランダメリア周辺 |
| 2 | クリーパー | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 18 | — | 0% | やくそう | G2 G3 G27 G28 | ランダメリア周辺 | |
| 3 | ゴブリン | 24 | 12 | 0 | 10 | 4 | 4 | 24 | — | 0% | やくそう | G1 G2 G28 G29 | ランダメリア周辺ヘラーシャ周辺 | |
| 4 | ティーフ | 32 | 32 | 0 | 14 | 12 | 8 | 32 | 特殊36 | 30% | — | G2 G3 G29 G30 | 同名 3 件 | ヘラーシャ周辺 |
| 5 | クラッド | 60 | 34 | 0 | 36 | 28 | 76 | 82 | — | 0% | やくそう | G3 G4 G30 | タロネス南の洞窟 地下2階タロネス南の洞窟 地下3階タロネス西の洞窟 地下1階タロネス西の洞窟 地下2階ほか1か所タロネス西の洞窟 地下3階 | |
| 6 | リーパー | 20 | 10 | 0 | 12 | 4 | 4 | 18 | 特殊46 | 100% | — | G4 G5 G30 G31 | ヘラーシャ周辺 | |
| 7 | アルラウネ | 28 | 16 | 0 | 12 | 8 | 6 | 28 | 特殊37 | 40% | どくけしそう | G6 G7 G31 G32 | ヘラーシャ周辺 | |
| 8 | アグミー | 84 | 48 | 0 | 44 | 30 | 118 | 82 | 特殊34 | 100% | やくそう | G5 G6 G7 G32 G33 | メノース周辺 | |
| 9 | レモラ | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 8 | 26 | — | 0% | どくけしそう | G5 G6 | ― | |
| 10 | ティーフ | 96 | 200 | 0 | 82 | 74 | 500 | 210 | — | 0% | — | G4 G5 G33 | 同名 3 件 | ブロアイ周辺 |
| 11 | ビガロ | 36 | 32 | 0 | 16 | 10 | 10 | 34 | 特殊47、特殊33 | 90% | やくそう | G7 G8 G34 G35 | ヘラーシャ北の洞窟 地下1階ヘラーシャ北の洞窟 地下2階 | |
| 12 | ラフィーニ | 36 | 24 | 12 | 10 | 10 | 8 | 36 | ミオン | 80% | どくけしそう | G7 G8 G34 G35 | ― | |
| 13 | オーガ | 36 | 26 | 22 | 14 | 16 | 14 | 36 | ライル、レミオン | 80% | たいまつ | G35 | ヘラーシャ北の洞窟 地下1階ヘラーシャ北の洞窟 地下2階タロネス南の洞窟 地下1階 | |
| 14 | トライス | 48 | 36 | 0 | 26 | 16 | 28 | 56 | — | 0% | — | G8 G29 G31 G33 | 同名 2 件 | ビレッタ周辺 |
| 15 | インスマウス | 44 | 30 | 0 | 22 | 16 | 14 | 40 | 特殊34 | 100% | — | G30 | 同名 3 件 | ヘラーシャ周辺ビレッタ周辺 |
| 16 | ラーブ | 132 | 72 | 0 | 88 | 84 | 244 | 188 | 特殊47 | 100% | やくそう | G32 | ブロアイ周辺 | |
| 17 | モーレル | 52 | 30 | 36 | 24 | 18 | 30 | 66 | フレア | 30% | きつけぐすり | G34 G35 | ビレッタ周辺 | |
| 18 | セオリカス | 84 | 48 | 40 | 46 | 36 | 88 | 108 | フレアルト、フレア | 80% | ひこうせき | G9 G29 G31 | シュルク周辺 | |
| 19 | タローンズ | 40 | 22 | 0 | 20 | 16 | 6 | 32 | — | 0% | どくけしそう | G9 G10 G32 G33 | ヘラーシャ北の洞窟 地下1階ヘラーシャ北の洞窟 地下2階 | |
| 20 | マーマン | 76 | 36 | 0 | 38 | 26 | 50 | 78 | — | 0% | — | G10 G11 G34 | タロネス周辺メノース周辺 | |
| 21 | ベラウド | 68 | 30 | 0 | 30 | 22 | 44 | 70 | 特殊37、特殊36 | 40% | どくけしそう | G11 G12 G33 | タロネス周辺メノース周辺 | |
| 22 | ダイル | 100 | 64 | 0 | 68 | 42 | 80 | 106 | — | 0% | — | G13 G14 | ― | |
| 23 | ズーガ | 208 | 64 | 104 | 158 | 122 | 230 | 510 | ゼライル、サズンデス | 50% | やくそう | G13 G14 G15 G26 G27 G28 G30 | ― | |
| 24 | オルガーネ | 52 | 30 | 0 | 32 | 24 | 30 | 70 | — | 0% | どくけしそう | G15 G16 G30 G31 G33 | タロネス南の洞窟 地下1階タロネス南の洞窟 地下2階タロネス南の洞窟 地下3階 | |
| 25 | コッカトライス | 200 | 98 | 0 | 136 | 122 | 170 | 450 | 特殊42 | 10% | — | G16 G34 G35 | ハルモニア周辺 | |
| 26 | ダーバビガロ | 56 | 44 | 40 | 34 | 26 | 44 | 86 | ライル、特殊45 | 100% | やくそう | G26 G27 G28 | タロネス西の洞窟 地下1階タロネス西の洞窟 地下2階タロネス西の洞窟 地下3階 | |
| 27 | ベア | 60 | 32 | 0 | 30 | 20 | 20 | 62 | — | 0% | ティールペルツ | G9 G10 G27 G28 | タロネス周辺メノース周辺 | |
| 28 | パンツァー | 76 | 50 | 0 | 52 | 34 | 58 | 100 | — | 0% | ソード | G11 G12 G13 G28 G29 | 砂漠の洞窟 地下1階砂漠の洞窟 地下2階砂漠の洞窟 地下3階タロネス西の洞窟 地下2階・固定戦闘 | |
| 29 | フェンリル | 64 | 44 | 0 | 34 | 22 | 38 | 74 | 特殊38 | 10% | どくけしそう | G14 G15 G31 G32 | タロネス周辺メノース周辺 | |
| 30 | モズマ | 152 | 84 | 0 | 88 | 86 | 370 | 200 | 特殊38 | 20% | たいまつ | G16 | 同名 2 件 | ルオール南東の洞窟 地下1階ルオール南東の洞窟 地下2階ルオール南東の洞窟 地下3階ルオール南東の洞窟 地下4階ほか1か所ルオール南東の洞窟 地下2階・固定戦闘 |
| 31 | ファントム | 72 | 40 | 120 | 38 | 30 | 50 | 94 | イーガス | 20% | ソード | G34 | タロネス西の洞窟 地下1階タロネス西の洞窟 地下2階タロネス西の洞窟 地下3階砂漠の洞窟 地下1階 | |
| 32 | アイン | 88 | 40 | 0 | 50 | 30 | 68 | 90 | — | 0% | — | G12 G13 | ― | |
| 33 | ギャザー | 128 | 64 | 86 | 84 | 78 | 210 | 180 | フレアルト、サズン、シリバ | 50% | きつけぐすり | G14 G15 | ― | |
| 34 | トライス | 92 | 52 | 0 | 60 | 36 | 74 | 98 | — | 0% | やくそう | G16 | 同名 2 件 | シュルク周辺 |
| 35 | グロス | 200 | 70 | 0 | 144 | 114 | 190 | 68 | — | 0% | やくそう | ハルモニア周辺 | ||
| 36 | ヨネイマス | 188 | 52 | 80 | 124 | 112 | 130 | 44 | 特殊39 | 10% | まよけのみず | ブロアイ北の洞窟 地下1階パタゴニア地方への洞窟 地下2階パタゴニア地方への洞窟 地下3階ブロアイ北の洞窟 地下1階・固定戦闘 | ||
| 37 | ラームッド | 140 | 40 | 100 | 82 | 74 | 28 | 20 | エマイカ | 20% | — | ルオール周辺 | ||
| 38 | ボルギャザー | 236 | 88 | 144 | 170 | 132 | 250 | 126 | バラム、シリバ、キルエ | 80% | まよけのみず | ― | ||
| 39 | ベスティー | 152 | 60 | 0 | 92 | 74 | 34 | 22 | — | 0% | — | ルオール周辺 | ||
| 40 | ビグロス | 260 | 68 | 200 | 200 | 160 | 280 | 164 | バラム | 10% | やくそう | タガル島の洞窟 地下1階 | ||
| 41 | メール | 116 | 46 | 0 | 74 | 48 | 20 | 16 | — | 0% | — | ― | ||
| 42 | インスマウス | 104 | 54 | 0 | 80 | 54 | 22 | 18 | — | 0% | ソード | 同名 3 件 | ― | |
| 43 | ハイドラ | 168 | 30 | 0 | 118 | 56 | 6 | 12 | 特殊40 | 100% | まほうのはね | ダウルー島の洞窟・橋ダウルー島の洞窟 地下2階ルオール南東の洞窟 地下1階ダウルー島の洞窟 地下2階・固定戦闘 | ||
| 44 | ケラックス | 192 | 54 | 76 | 92 | 100 | 150 | 44 | ライル、グフト | 60% | ひこうせき | パタゴニア地方への洞窟 地下2階パタゴニア地方への洞窟 地下3階 | ||
| 45 | フリンカム | 128 | 72 | 0 | 86 | 60 | 24 | 20 | 特殊34 | 100% | ティールペルツ | タロネスの会話シュルク周辺ダウルー島の洞窟 地下1階メノース地下の洞窟 地下3階・固定戦闘 | ||
| 46 | ネイルズ | 92 | 38 | 60 | 64 | 38 | 12 | 14 | シリバ | 20% | かぎ | 砂漠の洞窟 地下2階砂漠の洞窟 地下3階メノース地下の洞窟 地下1階砂漠の洞窟 地下2階・固定戦闘 | ||
| 47 | ミスト | 92 | 52 | 80 | 58 | 48 | 16 | 18 | 特殊39 | 30% | やくそう | メノース地下の洞窟 地下1階メノース地下の洞窟 地下2階メノース地下の洞窟 地下3階ダウルー島の洞窟 地下1階 | ||
| 48 | ターゴベア | 100 | 40 | 0 | 72 | 42 | 14 | 16 | — | 0% | ティールペルツ | 砂漠の洞窟 地下2階砂漠の洞窟 地下3階メノース地下の洞窟 地下1階 | ||
| 49 | グリフォン | 144 | 80 | 0 | 96 | 80 | 58 | 30 | 特殊42 | 10% | ちからのしるし | 同名 3 件 | ルオール周辺ブロアイ周辺 | |
| 50 | ドルフィーニ | 88 | 44 | 90 | 62 | 44 | 20 | 18 | エマイカ、サズン | 30% | まよけのみず | メノース地下の洞窟 地下2階メノース地下の洞窟 地下3階ダウルー島の洞窟 地下1階ダウルー島の洞窟 地下2階ほか1か所メノース地下の洞窟 地下1階・固定戦闘 | ||
| 51 | ハイローガ | 188 | 92 | 0 | 120 | 110 | 158 | 42 | 特殊34 | 100% | — | ハルモニア周辺 | ||
| 52 | シャドウ | 144 | 58 | 0 | 98 | 80 | 62 | 24 | — | 0% | かぎ | ルオール南東の洞窟 地下1階ルオール南東の洞窟 地下2階ルオール南東の洞窟 地下3階ルオール南東の洞窟 地下4階 | ||
| 53 | アインスターク | 180 | 64 | 0 | 102 | 100 | 120 | 36 | — | 0% | — | ― | ||
| 54 | ビガロコースト | 360 | 220 | 110 | 234 | 172 | 360 | 100 | ゼライル、特殊32 | 30% | やくそう | 天空の城 単層 | ||
| 55 | ダーバッド | 156 | 62 | 120 | 94 | 88 | 108 | 34 | シリバ、イーガス | 20% | やくそう | ― | ||
| 56 | モズマ | 252 | 88 | 0 | 196 | 152 | 274 | 162 | — | 0% | やくそう | 同名 2 件 | ブロアイ北の洞窟の会話タガル島の洞窟 地下1階 | |
| 57 | ゾッキーベア | 208 | 84 | 0 | 152 | 124 | 200 | 78 | — | 0% | ティールペルツ | G18 G20 G21 G22 G23 G24 G25 | ― | |
| 58 | ハイドラグフト | 200 | 50 | 0 | 170 | 90 | 32 | 18 | 特殊41、特殊40 | 100% | かぎ | G19 G21 G22 G24 G25 | ブロアイ周辺 | |
| 59 | ギルマーマン | 152 | 78 | 0 | 96 | 88 | 82 | 32 | — | 0% | やくそう | G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 | ブロアイ周辺 | |
| 60 | グラウザム | 176 | 88 | 0 | 110 | 98 | 128 | 40 | 特殊38 | 10% | — | G17 G18 G19 G20 G21 G22 G23 G24 G25 | ブロアイ周辺 | |
| 61 | ゾラ | 212 | 88 | 0 | 164 | 130 | 210 | 84 | — | 0% | ソード | G18 G19 G20 G22 G23 G24 G25 | ― | |
| 62 | ダーベロス | 208 | 106 | 0 | 140 | 124 | 174 | 64 | — | 0% | — | G18 G20 G22 G23 G24 G25 | 同名 3 件 | ハルモニア周辺 |
| 63 | ラミア | 192 | 80 | 142 | 110 | 114 | 180 | 62 | キルエ、グフトス | 60% | やくそう | G20 G23 | ハルモニア周辺 | |
| 64 | ハイエルース | 340 | 62 | 140 | 242 | 228 | 440 | 248 | グフトス、ゾラザム | 80% | やくそう | ― | ||
| 65 | ザウリター | 180 | 74 | 0 | 108 | 108 | 88 | 40 | — | 0% | ソード | ブロアイ北の洞窟 地下1階ルオール南東の洞窟 地下4階・固定戦闘 | ||
| 66 | グリフォン | 240 | 104 | 0 | 192 | 150 | 260 | 138 | — | 0% | — | 同名 3 件 | ガラマンティ周辺 | |
| 67 | カップ | 388 | 228 | 126 | 228 | 170 | 420 | 24 | エルサーパ | 10% | やくそう | 天空の城 単層天空の城 単層・固定戦闘 | ||
| 68 | ダーベロス | 228 | 108 | 0 | 188 | 142 | 240 | 112 | 特殊43 | 40% | — | 同名 3 件 | ガラマンティ周辺 | |
| 69 | タイレル | 372 | 224 | 0 | 240 | 178 | 380 | 150 | — | 0% | — | 天空の城 単層タガル島の洞窟 地下1階・固定戦闘天空の城 単層・固定戦闘 | ||
| 70 | ダーバマスク | 348 | 72 | 120 | 240 | 228 | 410 | 224 | シリバ、イーガス | 20% | やくそう | ― | ||
| 71 | メールスターク | 300 | 90 | 0 | 158 | 112 | 380 | 208 | — | 0% | — | ― | ||
| 72 | ベスティーマクス | 300 | 130 | 0 | 216 | 188 | 300 | 176 | — | 0% | やくそう | カルムート周辺 | ||
| 73 | インスマウス | 224 | 160 | 0 | 176 | 138 | 230 | 102 | 特殊34 | 100% | どくけしそう | 同名 3 件 | ― | |
| 74 | フェルズライゼ | 200 | 54 | 0 | 116 | 114 | 140 | 40 | — | 0% | — | ― | ||
| 75 | ドルミア | 340 | 92 | 190 | 238 | 200 | 420 | 232 | 特殊45、サバリス、バラム | 60% | ひこうせき | ― | ||
| 76 | フリーズライゼ | 332 | 88 | 144 | 232 | 220 | 400 | 216 | ゾラザム | 10% | — | ― | ||
| 77 | ターリネード | 288 | 88 | 200 | 196 | 184 | 340 | 192 | キルエ、ウォルズ | 80% | まほうのはね | カルムート周辺 | ||
| 78 | グフトライゼ | 360 | 40 | 0 | 250 | 236 | 370 | 178 | 特殊38 | 20% | どくけしそう | デサムート周辺 | ||
| 79 | ハイドラマクス | 248 | 110 | 0 | 182 | 154 | 270 | 150 | 特殊40 | 100% | — | ガラマンティ周辺タガル島の洞窟 地下1階 | ||
| 80 | フレアライゼ | 308 | 100 | 0 | 222 | 196 | 320 | 184 | — | 0% | かぎ | カルムート周辺 | ||
| 81 | リーベンマクス | 220 | 102 | 0 | 172 | 136 | 220 | 94 | 特殊34 | 100% | やくそう | ― | ||
| 82 | ドラゴン | 400 | 120 | 0 | 270 | 282 | 100 | 280 | 特殊35 | 20% | やくそう | カルムート西の洞窟 地下1階カルムート西の洞窟 地下2階カルムート西の洞窟 地下3階カルムート西の洞窟 地下4階 | ||
| 83 | ウィルライゼ | 440 | 102 | 240 | 260 | 196 | 104 | 296 | ザリム、ゼライガス、サバリス | 30% | — | ― | ||
| 84 | ドラゴンネード | 552 | 80 | 0 | 370 | 242 | 114 | 328 | 特殊34 | 100% | どくけしそう | ラストダンジョン 地下1階ラストダンジョン 地下2階ラストダンジョン 地下3階ラストダンジョン 地下4階ほか1か所ラストダンジョン 地下4階・固定戦闘 | ||
| 85 | リストライゼ | 348 | 82 | 230 | 248 | 230 | 90 | 256 | サバリス、スバトフ | 80% | — | デサムート周辺カルムート北西の洞窟 地下1階カルムート北西の洞窟 地下2階 | ||
| 86 | バッティ | 376 | 90 | 0 | 258 | 250 | 94 | 264 | — | 0% | たいまつ | デサムート周辺 | ||
| 87 | グフトタイタン | 500 | 80 | 0 | 284 | 232 | 108 | 312 | 特殊38 | 60% | どくけしそう | ― | ||
| 88 | グリフォン | 388 | 148 | 0 | 264 | 268 | 96 | 272 | 特殊42 | 10% | — | 同名 3 件 | ― | |
| 89 | ワイバーン | 484 | 126 | 0 | 280 | 226 | 106 | 304 | 特殊43 | 60% | きつけぐすり | ラストダンジョン 地下4階・固定戦闘 | ||
| 90 | フレアタイタン | 392 | 110 | 0 | 266 | 270 | 96 | 272 | — | 0% | — | カルムート西の洞窟 地下1階カルムート西の洞窟 地下2階カルムート西の洞窟 地下3階カルムート西の洞窟 地下4階ほか1か所カルムート西の洞窟 地下5階 | ||
| 91 | ダーベロス | 316 | 142 | 0 | 230 | 204 | 72 | 200 | 特殊35 | 20% | — | 同名 3 件 | ― | |
| 92 | ウィルタイタン | 500 | 92 | 240 | 294 | 224 | 110 | 320 | ザリム、ゼライガス、サバリス | 50% | まよけのみず | ラストダンジョン 地下1階ラストダンジョン 地下2階ラストダンジョン 地下3階ラストダンジョン 地下4階 | ||
| 93 | ラバタイタン | 368 | 90 | 0 | 260 | 248 | 92 | 264 | — | 0% | — | カルムート北西の洞窟 地下1階カルムート北西の洞窟 地下2階カルムート西の洞窟 地下2階カルムート西の洞窟 地下3階 | ||
| 94 | バスガネード | 368 | 100 | 240 | 254 | 252 | 98 | 288 | ゼライガス、サバリス | 80% | きつけぐすり | ― | ||
| 95 | ネードマスター | 700 | 94 | 0 | 310 | 254 | 116 | 336 | 特殊34 | 100% | — | ラストダンジョン 地下4階ラストダンジョン 地下4階・固定戦闘 | ||
| 96 | ニーズヘグ | 560 | 140 | 0 | 320 | 260 | 120 | 344 | 特殊35 | 80% | やくそう | ラストダンジョン 地下4階ラストダンジョン 地下4階・固定戦闘 | ||
| 97 | ツァトゥグァ | 372 | 14 | 0 | 154 | 100 | 240 | 0 | 特殊34 | 100% | — | 最終ダンジョン B7 | ||
| 98 | ハストゥール | 336 | 30 | 320 | 120 | 94 | 320 | 0 | 特殊52、特殊58、特殊52 | 80% | — | 最終ダンジョン B7 | ||
| 99 | ナイアラトテップ | 312 | 40 | 280 | 112 | 90 | 280 | 0 | 特殊50、特殊58、特殊50 | 80% | — | 最終ダンジョン B7 | ||
| 100 | ヨグソトース | 384 | 200 | 240 | 124 | 94 | 360 | 0 | ゼライガス、シリバ | 10% | — | 最終ダンジョン B7 | ||
| 101 | アザトース | 624 | 42 | 400 | 174 | 112 | 0 | 0 | 特殊54、特殊58、特殊56 | 40% | — | 最終ダンジョン B7 |
ティーフ
クリーパー
ゴブリン
ティーフ
クラッド
リーパー
アルラウネ
アグミー
レモラ
ティーフ
ビガロ
ラフィーニ
オーガ
トライス
インスマウス
ラーブ
モーレル
セオリカス
タローンズ
マーマン
ベラウド
ダイル
ズーガ
オルガーネ
コッカトライス
ダーバビガロ
ベア
パンツァー
フェンリル
モズマ
ファントム
アイン
ギャザー
トライス
グロス
ヨネイマス
ラームッド
ボルギャザー
ベスティー
ビグロス
メール
インスマウス
ハイドラ
ケラックス
フリンカム
ネイルズ
ミスト
ターゴベア
グリフォン
ドルフィーニ
ハイローガ
シャドウ
アインスターク
ビガロコースト
ダーバッド
モズマ
ゾッキーベア
ハイドラグフト
ギルマーマン
グラウザム
ゾラ
ダーベロス
ラミア
ハイエルース
ザウリター
グリフォン
カップ
ダーベロス
タイレル
ダーバマスク
メールスターク
ベスティーマクス
インスマウス
フェルズライゼ
ドルミア
フリーズライゼ
ターリネード
グフトライゼ
ハイドラマクス
フレアライゼ
リーベンマクス
ドラゴン
ウィルライゼ
ドラゴンネード
リストライゼ
バッティ
グフトタイタン
グリフォン
ワイバーン
フレアタイタン
ダーベロス
ウィルタイタン
ラバタイタン
バスガネード
ネードマスター
ニーズヘグ
ツァトゥグァ
ハストゥール
ナイアラトテップ
ヨグソトース
アザトース